嗨,欢迎来到乐鱼!
P2.5/3模组尺寸:240x240mm;
P4模组尺寸:256x128mm,128x128mm;
P5模组尺寸:160x160mm;
P6模组尺寸:192x96mm,192x192mm
P2.5/3模组尺寸:240x240mm;
P4模组尺寸:256x128mm,128x128mm;
P5模组尺寸:160x160mm;
P6模组尺寸:192x96mm,192x192mm
点间距 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
LED规格 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528/2121 | SMD3528/2121 | |||
颜色组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |||
每平方像素点 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27778 | |||
箱体尺寸 | 480x480 | 480x480 | 1024x768 | 1280x960 | 768x768 | |||
模组尺寸 | 240x240 | 240x240 | 256x128 | 128x128 | 160x160 | 160x160 | 192x96 | 192x192 |
模组分辨率 | 96x96 | 80x80 | 64x32 | 32x32 | 32x32 | 32x32 | 32x16 | 32x32 |
驱动方式 | 1/32 | 1/20 | 1/8 | 1/16 | 1/8 | 1/16 | 1/8 | 1/4 |
最大功耗 | ≤750 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1000 | ≤1200 | ≤750 | ≤1200 | ≤700 |
典型值平均功耗 | ≤300 | ≤540 | ≤400 | ≤350 | ≤400 | ≤300 | ≤400 | ≤260 |
白平衡亮度 | ≥1000 | ≥1300 | ≥2000 | ≥1500 | ≥2000 | ≥1500 | ≥2000 | ≥1500 |
视角 | 140°/ 120° | 140°/ 120° | 140°/ 120° | 140°/ 120° | 140°/ 120° | |||
对比度 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | |||
刷新频率 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | |||
灰度等级 | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit |
巴 科 光 电 竭 诚 为 您 服 务,欢 迎 留 言 咨 询 。